Men's Size Chart
| BODY MEASUREMENTS | XS (28) |
S (30) |
M (32) |
L (34–36) |
XL (38) |
2XL (40–42) |
3XL (44–46) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPS - CHEST | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 |
| TOPS - LENGTH | 27 1/2 | 28 1/4 | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 | - |
| SHORTS - WAIST | 27-29 | 29-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 |
| SHORTS - OUTSEAM | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 – 20 | 20 1/2 | 21 – 21 1/2 | - |
| PANTS - WAIST | 27-29 | 29-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 |
| PANTS - OUTSEAM | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 – 41 1/4 | 42 1/2 | 43 1/4 – 44 | - |
| HEIGHT | < 5'6" | 5'4 – 5'9" | 5'7 – 5'10" | 5'9 – 6'3" | 5'10 – 6'5" | 5'11"+ | – |
| WEIGHT (lbs) | 110–130 | 130–150 | 150–170 | 170–190 | 190–210 | 210–225 | 225+ |










